超音速噴涂設(shè)備
2024-05-17 來自: 青島市百利標(biāo)牌有限公司 瀏覽次數(shù):286
| 超音速噴涂設(shè)備 | BSX-8000燃油超音速噴涂SX-8000 oil | BSX--5000燃?xì)獬羲賴娡?/span>SX-5000 gas | BSX--3000燃?xì)獬羲賴娡?/span>SX-3000 gas | BSX--2000燃?xì)獬羲賴娡?/span> SX-2000 gas | ||||
| (HVOF spray equipment) | fuel HVOF | fuel HVOF | fuel HVOF | fuel HVOF | ||||
| 噴涂材料 | 碳化鎢、鎳鉻碳化鉻、鎳基鐵基等粉 | |||||||
| (Coating material) | 末WC,Ni-Cr Chrome carbide, etc. | |||||||
| 燃燒介質(zhì) | 液態(tài)氧+煤油 | 氧氣+丙烷oxygen&propane | 氧氣+丙烷oxygen&propane | 氧氣+丙烷oxygen&propane | ||||
| (burning medium) | liquid oxygen&kerosene | |||||||
| 氣流參數(shù) | 壓力 | 流量 | 壓力 | 流量 | 壓力 | 流量flow | 壓力 | 流量 |
| (Airflow parameter) | pressure(MPA) | flow | pressure(MPA | flow | pressure | (M3/h) | pressure | flow |
| (M3/h) | (M3/h) | (MPA) | (MPA) | (M3/h) | ||||
| 燃料(fuel ) | 0.2-0.3 | 35-70 | 0.7-0.9 | 1.0-1.8 | 0.7-0.9 | 1.0-1.8 | 0.7-0.9 | 1.0-1.8 |
| 氧氣oxygen | 1.5-1.9 | 150-180 | 0.7-0.9 | 1.2-2.0 | 0.7-0.9 | 1.2-2.0 | 0.7-0.9 | 1.2-2.0 |
| 送粉氣 | 0.6-0.8 | 20-30 | 0.6-0.8 | 0.5-0.7 | 0.6-0.8 | 0.5-0.7 | 0.6-0.8 | 0.5-0.7 |
| Powder feeding gas | ||||||||
| 壓縮空氣 | 0.7-0.9 | 2.0-2.5 | 0.7-0.9 | 2.0-2.5 | 0.7-0.9 | 2.0-2.5 | ||
| Compressed ai | ||||||||
| 送粉速率Powder feeding velocity | 4-8KG/H | 3-6KG/H | 1-2KG/H | 0.8-1KG/H | ||||
| 組成 | PLC控制,含:控制柜+送粉器+冷水機(jī)+噴頭 | PLC控制,含噴頭+控制柜+送粉器 | 含:噴頭+控制柜+送粉器(小型) | |||||
上一條 :
寧夏活性炭,石嘴山活性炭...
下一條 :
蘇州品牌好的品質(zhì)渦流探傷...